Champions League:
Groep A: | Groep B: |
Woensdag: Salzburg-Lokomotiv Moskou 2-2 Bayern Munchen-Atletico Madrid 4-0 | Woensdag: Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-3 Inter Milan-Borrussia Mönchengladbach 2-2 |
Groep C: | Groep D: |
Woensdag: Olympiakos-Olympique Marseille 1-0 Manchester City-Porto 3-1 | Woensdag: Midtjylland-Atalanta 0-4 Ajax-Liverpool 0-1 |
Europa League (donderdag):
Groep A: 14u | Groep B: 14u | Groep C: 14u | Groep D:14u |
Sofia-Cluj Young Boys-AS Roma | Rapid Vienna-Arsenal Dundalk-Molde | Hapoel Beer-Slavia Praag Bayer Leverkusen-Nice | Lech Poznan-Benfica Standard Luik-Rangers |
Groep E: 14u | Groep F: 14u | Groep G: | Groep H: |
PSV-Granada PAOK Salonika-Nicosia | Napoli-AZ Rijeka-Real Sociedad | Braga-AEK Athene Leicester City-Zorja | Celtic-AC Milan Sparta Praag-Lille |
Groep I: | Groep J: | Groep K: | Groep L: |
Maccabi Tel-Aviv-Qarabag Villarreal-Sivasspor | Tottenham-LASK Linz Ludogorets-Antwerp | Wolfsberger-CSKA Moskou Dinamo Zagreb-Feyenoord | Liberec-Gent Hoffenheim-Rode Ster Belgrado |
Wielrennen:
Wilco Kelderman (Sunweb) heeft donderdag in de koninginnenrit van de Giro d’Italia de roze leiderstrui gepakt. Hij nam de trui over van João Almeida die donderdag bijna 5 minuten verloor. De etappe werd werd gewonnen door de Australiër Hindley (Sunweb) voor Tao Hart (Ineos) en Pello Bilbao (Bahrein Merida). Kelderman heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 12 seconden op zijn teamgenoot Hindley en 15 seconden op Hart.
Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) heeft donderdag de derde etappe in de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Ier bleef klassementsleider Primoz Roglic (Jumbo Visma) en Richard Carapaz (Ineos) voor op een lastige slotklim. In het algemeen klassement behield Roglic zijn leidende positie. De Sloveen heeft nu vijf seconden voorsprong op nummer twee Martin. Carapaz bezet op dertien tellen de derde plaats.