MAGIC 10
Datum: 7 oktober 2017
dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 01 | 04 | High On You | Jeangu Macrooy | 01 |
02 | 03 | 10 | Feels | Calvin Harris | 01 |
03 | 07 | 03 | Escápate Conmigo | Wisin ft. Ozuna | 03 |
04 | 02 | 11 | Mi Gente | J. Balvin ft. Willy William | 01 |
05 | 05 | 06 | Felices Los 4 | Maluma ft. Marc Antony | 04 |
06 | 04 | 05 | Ni Tú Ni Yo | Jennifer Lopez ft. Gente de Zona | 04 |
07 | 09 | 03 | New Rules | Dua Lipo | 08 |
08 | 10 | 02 | Too Good at Goodbyes | Sam Smith | 09 |
09 | NEW | NEW | Issues | Julia Micheals | 09 |
10 | NEW | NEW | What About Us | Pink | 10 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Versace On The Floor | Bruno Mars | 03 | 08 |
Rock and Come In | Linky First | 03 | 06 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | Mi Law (Remix) | Poppe ft. Junior Kelly & Angelo King |
02 | Cheguei | Ludmilla |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Wild Ones | Flo Rida ft. Sia | 2012 |
Afkortingen:dw = Deze week vw = Vorige week
aw = Aantal weken hn = Hoogste notering