
Listeners:
Top listeners:
Radio 10 – Magic FM Magic FM
dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 02 | 05 | Give It Up | Nathan Sykes ft. G-Eazy | 01 |
02 | 01 | 07 | Don’t Let Me Down | The Chainsmokers ft. Daya | 01 |
03 | 04 | 06 | Bonfire | Felix Jaehn ft. Alma | 03 |
04 | 09 | 02 | Cold Water | Mayor Lazer ft. Justin Bieber & MØ | 04 |
05 | 06 | 04 | La Bicicleta | Carlos Vives & Shakira | 05 |
06 | 07 | 04 | Make My Love Go | Jay Sean ft. Sean Paul | 06 |
07 | 03 | 04 | Yu Kori Mi Ati | Benjamin Faya | 01 |
08 | NEW | NEW | Treat You Better | Shawn Mendes | 08 |
09 | NEW | NEW | Let Me Love You | DJ Snake ft. Justin Bieber | 09 |
10 | 05 | 09 | This Is What I Came For | Calvin Harris ft. Rihanna | 01 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Hendrix | Wycleff Jean | 05 | 05 |
I Got You | Shaggy ft. Jovi Rockwell | 04 | 06 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | Simmer Down | Gentleman & Ky-Mani Marley & Marcia Griffiths |
02
03 |
When You Love Someone Final Song |
James TW
MØ |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Mulata | Kymani Marley | 2002 |
Afkortingen: dw = Deze week vw = Vorige week
aw = aantal weken hn = Hoogste notering
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 18:00
18:00 - 21:00