
Listeners:
Top listeners:
Radio 10 – Magic FM Magic FM
dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 01 | 08 | Powerful | Major Lazor ft. Ellie Goulding & Tarrus Riley | 01 |
02 | 03 | 05 | Kon Go | Tjatjie | 02 |
03 | 05 | 02 | I Can’t Feel My Face | The Weeknd | 03 |
04 | 06 | 02 | Salsa Soca | Oscar d’Leon | 04 |
05 | 07 | 04 | Hula Hoop | Omi | 05 |
06 | 10 | 03 | Work For It | Adika | 06 |
07 | 08 | 02 | Straight to the End | Fantan Mojah ft. Badderman, Koyeba | 07 |
08 | 02 | 07 | Locked Away | R. City ft. Adam Levine | 02 |
09 | NEW | NEW | Niemand | No Space | 09 |
10 | 04 | 09 | Summerthing | Afrojack ft. Mike Taylor | 01 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
What Do You Mean? | Justin Bieber | 08 | 02 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | Vreemde Geluiden | Emanuel Pinas |
02 | Don’t Worry | Madcon ft. Ray Dalton |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
A Puro Dolor | Son by Four | 2000 |
Afkortingen: dw = Deze week vw = Vorige week
aw = Aantal weken hn = Hoogste notering
05:00 - 06:00
06:00 - 09:00
09:00 - 10:00
Presented by Steven van Frederikslust
10:00 - 12:00
Presented by Gerda Duttenhofer
12:00 - 13:00