dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 02 | 07 | Powerful | Major Lazor ft. Ellie Goulding & Tarrus Riley | 01 |
02 | 03 | 06 | Locked Away | R. City ft. Adam Levine | 02 |
03 | 04 | 04 | Kon Go | Tjatjie | 03 |
04 | 02 | 08 | Summerthing | Afrojack ft. Mike Taylor | 01 |
05 | NEW | NEW | I Can’t Feel My Face | The Weekend | 05 |
06 | NEW | NEW | Salsa Soca | Oscar d’Leon | 06 |
07 | 09 | 03 | Hula Hoop | Omi | 07 |
08 | New | New | Straigth to the End | Fantan Mojah ft. Badderman | 08 |
09 | 08 | 02 | What Do You Mean? | Justin Bieber | 08 |
10 | 10 | 02 | Work For It | Adika | 10 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Parfum | Prince Koloni | 01 | 11 |
Sugar | Robin Schulz ft. Francesco Yates | 05 | 04 |
Waiting for Love | Avicii | 01 | 08 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | Walk With Me | Graziella Hunsel ft. Asgar |
02 | Niemand | No Space |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Gongosa | Naks Kaseko Loko | 2008 |
Afkortingen: dw = Deze week vw = Vorige week
aw = Aantal weken hn = Hoogste notering