
Listeners:
Top listeners:
Radio 10 – Magic FM Magic FM
dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 02 | 04 | Simmer Down | Gentleman & Ky-Mani Marley ft Marcia Griffiths | 01 |
02 | 01 | 09 | Give It Up | Nathan Sykes ft. G-Easy | 01 |
03 | 06 | 04 | Final Song | MØ | 03 |
04 | 03 | 05 | Treat You Better | Shawn Mendes | 03 |
05 | 08 | 02 | Closer | The Chainsmokers ft. Halsey | 05 |
06 | 07 | 03 | Nervous (Mark McCabe rmx) | Gavin James | 06 |
07 | 05 | 08 | La Bicicleta | Carlos Vives ft. Shakira | 03 |
08 | 09 | 02 | Greenlight | Pitbull ft. FloRida & Lunchmoney Lewis | 08 |
09 | NEW | NEW | Kokolampu | Siri ft. Helena | 09 |
10 | NEW | NEW | We Don’t Talk Anymore | Charlie Puth ft. Selena Gomez | 10 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Bonfire | Felix Jaehn ft. Alma | 02 | 09 |
Cold Water | Mayor Lazer ft. Justin Bieber & MØ | 04 | 05 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | Better | Meghan Trainor ft. Yo Gotti |
02
03 |
Perfect Strangers Shaky Shaky |
Jonas Blue ft. JP Cooper
Daddy Yankee |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Unfaithful | Rihanna | 2006 |
Afkortingen: dw = Deze week vw = Vorige week
aw = aantal weken hn = Hoogste notering
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 00:00
00:00 - 05:00