dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 01 | 06 | Sorry | Justin Bieber | 01 |
02 | 03 | 04 | Here | Alessia Cara | 02 |
03 | 04 | 03 | Bludfire | Eva Simons ft. Sidney Samson | 03 |
04 | 02 | 08 | Hello | Adele | 01 |
05 | 05 | 04 | Easy | Son Mieux | 05 |
06 | 07 | 03 | Adventure of a Lifetime | Coldplay | 06 |
07 | 06 | 04 | Ye Samaa – Besame | Nisha Madaran ft. Yoanna Borrato | 06 |
08 | NEW | NEW | 123 Victory | Kirk Franklin | 08 |
09 | 09 | 02 | Never Forget You | Zara Larsson ft. MNEK | 09 |
10 | NEW | NEW | La Letra Conflictiva | Mola | 10 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Sax | Fleur East | 08 | 01 |
Sabi Fa Yu Neng | Ztreet Zoldiers ft. Enver & Mixy | 03 | 06 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | Hurt Me | Lapsley |
02 |
Sunset |
Farruko ft. Shaggy & Nicky Jam |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Tremendo Boogaloo | Sonora Carruseles ft. Bimbo | 2005 |
Afkortingen: dw = Deze week vw = Vorige week
aw = Aantal weken hn = Hoogste notering