dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 01 | 07 | Sorry | Justin Bieber | 01 |
02 | 03 | 04 | Bludfire | Eva Simons ft. Sidney Samson | 02 |
03 | 02 | 05 | Here | Alessia Cara | 02 |
04 | 06 | 04 | Adventure of a Lifetime | Coldplay | 04 |
05 | 04 | 09 | Hello | Adele | 01 |
06 | 05 | 05 | Easy | Son Mieux | 05 |
07 | 09 | 03 | Never Forget You | Zara Larsson ft. MNEK | 07 |
08 | 10 | 02 | La Letra Conflictiva | Mola | 08 |
09 | 08 | 02 | 123 Victory | Kirk Franklin | 09 |
10 | NEW | NEW | Sunset | Farukko ft. Shaggy & Nicky Jam | 10 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Ye Samaa Besame | Nisha Madaran | 06 | 04 |
Sabi Fa Yu Neng | Ztreet Zoldiers ft. Enver & Mixy | 03 | 06 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | Vrienden | Kenny B |
02 |
Moral |
Broederliefde ft William Arayo |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Balada | Gustavo Lima | 2011 # 08 |
Afkortingen: dw = Deze week vw = Vorige week
aw = Aantal weken hn = Hoogste notering