
Listeners:
Top listeners:
Radio 10 – Magic FM Magic FM
dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 01 | 07 | Give It Up | Nathan Sykes ft. G-Eazy | 01 |
02 | 02 | 08 | Bonfire | Felix Jaehn ft. Alma | 02 |
03 | 05 | 06 | La Bicicleta | Carlos Vives & Shakira | 01 |
04 | 06 | 03 | Treat You Better | Shawn Mendes | 04 |
05 | 07 | 02 | Simmer Down | Gentleman & Ky-Mani Marley ft Marcia Griffiths | 05 |
06 | 04 | 04 | Cold Water | Mayor Lazer ft. Justin Bieber & MØ | 06 |
07 | 09 | 02 | Final Song | MØ | 07 |
08 | 03 | 09 | Don’t Let Me Down | The Chainsmokers ft. Daya | 06 |
09 | NEW | NEW | Nervous (Mark McCabe rmx) | Gavin James | 09 |
10 | 10 | 03 | Let Me Love You | DJ Snake ft. Justin Bieber | 09 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Make My Love Go | Jay Sean ft. Sean Paul | 06 | 05 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | Closer | The Chainsmokers ft. Halsey |
02
03 |
Tang Na Mi Sey Greenlight |
Prince Koloni
Pitbull ft. Flo Rida & Lunch Money Lewis |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Rebound Chick | Nelson Freitas | 2010 #05 |
Afkortingen: dw = Deze week vw = Vorige week
aw = aantal weken hn = Hoogste notering
09:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 18:00