Datum:
dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 01 | 09 | Despacito | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | 01 |
02 | 02 | 07 | Options | Pitbull ft. Stephen Marley | 01 |
03 | 05 | 04 | It Ain’t Me | Kygo ft. Selena Gomez | 03 |
04 | 03 | 06 | Vente Pa Ca | Ricky Martin ft. Maluma | 03 |
05 | 10 | 02 | Sumulula | Pallaso ft. Radio & Weasel | 04 |
06 | 04 | 08 | No Lie | Sean Paul ft. Dua Lipa | 04 |
07 | 06 | 05 | Million Reasons | Lady Gaga | 06 |
08 | NEW | Stay | Zedd ft. Alessia Cara | 08 | |
09 | 09 | 03 | I Slay | Adika | 09 |
10 | NEW | Skin | Rag ’n Bone Man | 10 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Run Up | Major Lazer ft. PND & Nicky M. | 04 | 05 |
Sula | Oath ft. Desef | 03 | 09 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | Kissing Strangers | DNCE ft. Nicky Minaj |
02 | Swalla | Jason Derulo ft. Nicky Minaj & Ty Dolla $ign |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Tuk Tuku | Combinatie The Originals ft. Kenneth Sabajo | 2005 #7 |
Afkortingen:dw = Deze week vw = Vorige week
aw = Aantal weken hn = Hoogste notering