DW |
VW |
AW |
TITEL |
ARTIEST/GROEP |
HN |
01 | 01 | 04 | BABY I LOVE YOU | CHRIS MARTIN | 01 |
02 | 06 | 03 | RATHER BE | CLEAN BANDIT FT. JESS GLYNNE | 02 |
03 | 03 | 05 | SOL DA MINHA VIDA | NALDO BENNY FT IVETE. S | 03 |
04 | 02 | 06 | POMPEII | BASTILLE | 01 |
05 | 07 | 02 | POEKOESHANI | NO SPACE | 05 |
06 | 04 | 09 | TRUMPETS | JASON DERULO | 01 |
07 | 09 | 02 | ADRENALINA | WISIN FT J-LO EN RICKY | 07 |
08 | 05 | 07 | DARK HORSE | KATY PERRY FT JUICY J | 02 |
09 | NEW | NEW | HOW GOOD IS YOUR LOVE | MATEO | 09 |
10 | 08 | 13 | DRUNK IN LOVE | BEYONCE FT JAY-Z | 01 |
Luister maar naar de #1 song van deze week op Magic 10 * DW=Deze Week · VW=Vorige Week · AW=Aantal Weken · AW#1= Aantal Weken op #1 ·