dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 01 | 07 | Baboul | Mr. SM | 01 |
02 | 07 | 03 | Policeman | Eva Simons ft. Konshens | 02 |
03 | 05 | 03 | Party Animal | Charlie Black | 03 |
04 | 03 | 05 | With or Without You | Johnny Sky | 03 |
05 | 02 | 06 | Elastic Heart | Sia | 02 |
06 | 04 | 04 | Want To Want Me | Jason Derulo | 04 |
07 | 10 | 02 | This Summer Is Gonna | Maroon 5 | 07 |
08 | NEW | Jij Bent De Liefde | Kenny B | 08 | |
09 | 06 | 05 | Dat Ding Is Niet Te Koop | Kankantrie | 06 |
10 | 09 | 04 | You Know You Like It | Aluna George & DJ Snake | 09 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Bum Bum | Kat De Luna ft. Trey Songz | 02 | 06 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | Ijdelheid | Emanuel Sanvisi |
02 | Ghost Town | Adam Lambert |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Where Is The Love? | Black Eyed Peas | 2003 |
Afkortingen:dw = Deze week vw = Vorige week
aw = Aantal weken hn = Hoogste notering