
Listeners:
Top listeners:
Radio 10 – Magic FM Magic FM
dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 01 | 03 | Kokolampu | Siri f’ Helena | 01 |
02 | 03 | 04 | Closer | The Chainsmokers ft. Halsey | 02 |
03 | 04 | 06 | Final Song | MØ | 03 |
04 | 02 | 06 | Simmer Down | Gentleman ft. Ky-Mani Marley & Macia Griffiths | 01 |
05 | 10 | 02 | Better | Meghan Trainor ft. Yo Gotti | 05 |
06 | 07 | 04 | Greenlight | Pitbull ft. FloRida & Lunchmoney Lewis | 06 |
07 | NEW | NEW | Why I Love You | Major | 07 |
08 | 05 | 07 | Treat You Better | Shawn Mendes | 03 |
09 | 09 | 02 | Perfect Strangers | Jonas Blue ft. JP Cooper | 09 |
10 | 08 | 03 | We Don’t Talk Anymore | Charlie Puth ft. Selena Gomez | 08 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Give It Up | Nathan Sykes ft. G-Easy | 01 | 10 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | 24K Magic | Bruno Mars |
02
|
Sranan
|
Nedra
|
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Steeds Weer | Nick & Simon | 2006 |
Afkortingen: dw = Deze week vw = Vorige week
aw = aantal weken hn = Hoogste notering
09:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 18:00