dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 02 | 06 | Shape of You | Ed Sheeran | 01 |
02 | 01 | 07 | Rockabye | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie | 01 |
03 | 04 | 05 | I Don’t Wanna Live Forever | Zayn & Taylor Swift | 03 |
04 | 06 | 03 | Big Bad Soca | Bunji Garlin | 04 |
05 | 03 | 08 | All Time Low | John Bellion | 02 |
06 | 08 | 02 | I Feel It Coming | The Weekend ft. Daft Punk | 06 |
07 | 05 | 06 | Chantaje | Shakira ft. Maluma | 04 |
08 | 10 | 02 | Fake Love | Drake | 08 |
09 | 07 | 07 | Scars To Your Beautiful | Alessia Cara | 03 |
10 | NEW | NEW | Trust | Kater Karma | 10 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Vacaciones | Wisin | 03 | 07 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | That’s What I Like | Bruno Mars |
02 | Cold | Maroon 5 ft. Future |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Ye Law Mi | Final Step (Jogga ft. Petje) | 2007 |
Flashback:
Afkortingen: dw = Deze week vw = Vorige week
aw = aantal weken hn = Hoogste notering