dw | vw | aw | Titel | Artiest / Groep | hn |
01 | 01 | 07 | Adventure of a Lifetime | Coldplay | 01 |
02 | 02 | 10 | Sorry | Justin Bieber | 01 |
03 | 03 | 05 | La Letra Conflictiva | Mola | 03 |
04 | 05 | 03 | Vrienden | Kenny B | 04 |
05 | 09 | 02 | Cake By The Ocean | DNCE | 05 |
06 | 07 | 04 | Sunset | Farukko ft. Shaggy & Nicky Jam | 06 |
07 | 08 | 02 | Pretty Woman | Dominic Marte | 07 |
08 | 06 | 07 | Bludfire | Eva Simons ft. Sidney Samson | 02 |
09 | 04 | 05 | 123 Victory | Kirk Franklin | 04 |
10 | NEW | NEW | Heartbreaker | Benjamin Faya | 10 |
Uit de Hitlijst:
Titel | Artiest / Groep | Hn | Aw |
Here | Alessia Cara | 02 | 07 |
Promo’s:
Titel | Artiest / Groep | |
01 | El Taxi (Spanglish Remix) | Pitbull ft. Lil Jon |
02 |
I’ll Show You |
Justin Bieber |
Flashback:
Titel | Artiest / Groep | Jaar |
Tuk Tuku | Combinatie The Original ft. Kenneth Sabajo | 2005 #7 |
Afkortingen: dw = Deze week vw = Vorige week
aw = Aantal weken hn = Hoogste notering